| 1661. | B.R.A.S.H. | 'Black' Metal/Grindcore |
| 1662. | Baal (Fra) | Black Metal |
| 1663. | Baal (Prt) | Black Metal/Ambient |
| 1664. | Baal Berit | Black/ Death Metal |
| 1665. | Baal Gadrial | Black Metal |
| 1666. | Baal Hamon | Black Metal |
| 1667. | Baal Rebirth | Black Metal |
| 1668. | Baal Sebul | Raw Black Metal |
| 1669. | Baal Therocles | Black Metal |
| 1670. | Baal Zabub | Black Metal |
| 1671. | Baal Zebuth | Black Metal |
| 1672. | Baalberith (Aus) | Black Metal |
| 1673. | Baalberith (Bra) | Black Metal |
| 1674. | Baalberith (Fra) | Black Metal |
| 1675. | Baalberith (Fra) | Black Metal |
| 1676. | Baalberith (Nor) | Black Metal |
| 1677. | Baalberith (Rus) | Black/Death Metal |
| 1678. | Baalberith (Rus) | Ambient/Black Metal |
| 1679. | Baalberith (UK) | Black Metal |
| 1680. | Baalzephon | Black Metal |
| 1681. | Baatezu | Death/Black Metal |
| 1682. | Baba Yaga (UK) | Black Metal |
| 1683. | Baby Stab Horror | Blackened Thrash Metal |
| 1684. | Babylon (Ita) | Black/Death Metal |
| 1685. | Bacchia Neraida | Pagan Black Metal |
| 1686. | Bacchus (Fra) | Black Metal |
| 1687. | Bachus | Black Metal |
| 1688. | Back in Black | Black metal |
| 1689. | Bacteria (Col) | Black Metal |
| 1690. | Bactherion | Black Doom Metal |
| 1691. | Bactotavaiy | Black Metal |
| 1692. | Badragath | Black Metal |
| 1693. | Bael (Bol) | Black Metal |
| 1694. | Bael (Fra) | Black Metal |
| 1695. | Bael Occultus | Black Metal |
| 1696. | Baerenzorn | Black Metal, Pagan/Viking Metal |
| 1697. | Bagatur | Pagan Black Metal |
| 1698. | Bagronk (Arg) | Death/Black Metal |
| 1699. | Bagronk (Esp) | Epic Black Metal |
| 1700. | Bahal | Black Metal |
| 1701. | Bahamut | Atmospheric Black Metal |
| 1702. | Bahimiron | Black Metal |
| 1703. | Bahrrecht | Black Metal |
| 1704. | Baigaliin Haranhui | Raw Black Metal |
| 1705. | Bak De Syv Fjell | Folk/Black Metal |
| 1706. | Bakom | Raw Black Metal |
| 1707. | Bakxeios | Black Metal |
| 1708. | Bal-Sagoth | Symphonic/Epic Black Metal |
| 1709. | Balaam | Black Metal |
| 1710. | Balam | Black Metal/Ambient |
| 1711. | Balam Akab | Black Metal |
| 1712. | Balance Interruption | Black Metal |
| 1713. | Balberith | Black Metal |
| 1714. | Balberith Incinerum | Black Metal |
| 1715. | Balder Dead | Industrial Black Metal |
| 1716. | Balest | Black Metal |
| 1717. | Balezn | Black Metal |
| 1718. | Balfor (Rus) | Progressive Death/Black Metal |
| 1719. | Balfor (Ukr) | Black Metal |
| 1720. | Balkan | Black Metal |
| 1721. | Balmog | Black Metal |
| 1722. | Balmung | NS Black Metal |
| 1723. | Balnasar | Black Metal/Ambient |
| 1724. | Balor (UK) | Black Metal |
| 1725. | Balor (US) | Black/Doom Metal |
| 1726. | Balor (US) | Black Metal |
| 1727. | Balothron | Black Metal |
| 1728. | Balrog (Blr) | Black Metal |
| 1729. | Balrog (Fra) | Black Metal |
| 1730. | Balseraph | Melodic Black Metal |
| 1731. | Baltak | Black Metal |
| 1732. | Balthazar | Black Metal |
| 1733. | Balthazor | Black Metal |
| 1734. | Banaspati | Blackened Death Metal |
| 1735. | Band of Wolves | Black Metal/Punk |
| 1736. | Bandoso | Melodic Black/Death Metal |
| 1737. | Bane and Illusion | Black Metal / Ambient |
| 1738. | Banished (Swe) | Blackened Heavy Metal |
| 1739. | Bann | Ambient Black Metal |
| 1740. | Banner of Wrath | Dark/Black Metal |
| 1741. | Bannerwar | Black Metal |
| 1742. | Banshee (Fra) | Gothic / Black / Heavy Metal |
| 1743. | Banshee (Ita) | Doom/Black Metal |
| 1744. | Banshee (Mex) | Melodic Black Metal |
| 1745. | Banshee (Mys) | Black/Death/Thrash Metal |
| 1746. | Banshee (US) | Black Metal |
| 1747. | Baph Metis | Symphonic Black Metal |
| 1748. | Baphogoat | Black/Death Metal |
| 1749. | Baphomenum | Black Metal |
| 1750. | Baphomet's Cunt | Black Metal |
| 1751. | Baphomet's Throne (Fra) | Black Metal |
| 1752. | Baphomet's Throne (Pol) | Symphonic Death/Black Metal |
| 1753. | Baphometh | Thrashy death/black metal |
| 1754. | Baphometic | Black Metal |
| 1755. | Baphomets Horns | Black Metal |
| 1756. | Bapthomet | Raw Black Metal |
| 1757. | Baptism | Black Metal |
| 1758. | Bar'Lgura | Symphonic Black Metal |
| 1759. | Barad Dûr (Ger) | Black Metal |
| 1760. | Barad Dûr (US) | Black Metal |
| 1761. | Barad-Dur (UK) | Black/Heavy Metal |
| 1762. | Barad-Dur (US) | Black Metal |
| 1763. | Barastir | Black Metal |
| 1764. | Barathron | Black Metal |
| 1765. | Barathrum | Black/Doom Metal |
| 1766. | Baratrum of Ahriman | Black Metal |
| 1767. | Baraxetamol | Black Metal |
| 1768. | Barbalans | Black Metal |
| 1769. | Barbarian (US) | Black Metal |
| 1770. | Barbarian Prophecies | Black/Death Metal |
| 1771. | Barbarians (Nor) | Black Metal |
| 1772. | Barbaric | Thrash/Death/Black Metal |
| 1773. | Barbaros | Black Metal |
| 1774. | Barbarous | Raw Black Metal |
| 1775. | Barbarous Pomerania | Pagan/Black Metal |
| 1776. | Barbaryan | Black Metal |
| 1777. | Barbatos (Arg) | Black/Death Metal |
| 1778. | Barbatos (Jpn) | Black/Thrash Metal |
| 1779. | Barbatos 666 | Black Metal |
| 1780. | Barbekütioner | Black/Thrash Metal |
| 1781. | Bard Brann | Black Metal |
| 1782. | BardFaust | Black Metal |
| 1783. | Bardo | Funeral Doom/Black Metal/Ambient |
| 1784. | Bare-Sark | Black Metal |
| 1785. | Bariel | Black/Death Metal |
| 1786. | Bark | Black Metal |
| 1787. | Baron Haze | Black/Death Metal |
| 1788. | Barrabás | Black Metal |
| 1789. | Bartholomeus Night | Black Metal |
| 1790. | Barvorum | Black Metal (early), Death Metal (later) |
| 1791. | Barzak | Black/Death Metal |
| 1792. | Barzakh (Are) | Black Metal |
| 1793. | Barzakh (Idn) | Black Metal |
| 1794. | Basalisk | Progressive Death/Black Metal |
| 1795. | Basarab | Atmospheric Black Metal |
| 1796. | Basilisk (Ger) | Black Metal |
| 1797. | Basilisk (Jpn) | Black/Death Metal |
| 1798. | Basilisk (UK) | Black Metal |
| 1799. | Basiliskk | Black Metal |
| 1800. | Baskíria | Black Metal |
| 1801. | Basmasura | Black Metal |
| 1802. | Bastaard | Black Metal |
| 1803. | Bastaerdschwaerd | Raw Black Metal |
| 1804. | Bastard (Aut) | Black metal |
| 1805. | Bastard (Isl) | Black/Death Metal |
| 1806. | Bastard Christ | Black Metal |
| 1807. | Bastard Sapling | Black Metal |
| 1808. | Bastard Spawn | Black/Death Metal |
| 1809. | Bastardi | Depressive Black Metal |
| 1810. | Bastion (Rus) | Black Metal |
| 1811. | Bat Castle | Black/Death/Groove/ Metal/Grindcore |
| 1812. | Batallion | Blackened Thrash Metal |
| 1813. | Bathomet | Black Metal |
| 1814. | Bathory | Black Metal, Viking/Thrash Metal |
| 1815. | Bathuel | Pagan Black Metal |
| 1816. | Bathym | Black/Death Metal |
| 1817. | Batlemos | Black Metal |
| 1818. | Batraz | Black Metal |
| 1819. | Battalion (Aus) | Black Metal |
| 1820. | Battle (Col) | Black Metal |
| 1821. | Battle (Fin) | Raw Black Metal |
| 1822. | Battle (Nor) | Black Metal |
| 1823. | Battle Dagorath | Black Metal/Ambient |
| 1824. | Battle Tyrant | Raw Black Metal with Oi! Influences |
| 1825. | Battlecrown | Melodic Black/Death Metal |
| 1826. | Battlehorns | Black Metal |
| 1827. | Battlelust | Death / Black Metal |
| 1828. | Battlemaster | Black/Death Metal |
| 1829. | Battleroar (Hun) | Pagan/Black Metal |
| 1830. | Battlestorm | Death/Black Metal |
| 1831. | Baum | Folk/Black Metal |
| 1832. | Bauopfer | Black Metal |
| 1833. | Baxaxa | Black Metal |
| 1834. | Baxaxaxa | Black Metal |
| 1835. | Bayemon | Black Metal |
| 1836. | Bazzah | Black Metal |
| 1837. | Bazznakkh | Black Metal |
| 1838. | Be Persecuted | Depressive Black metal |
| 1839. | Bealiah | Symphonic 'Black' Metal / Heavy Metal |
| 1840. | Beargalat | Black / Death Metal |
| 1841. | Bearish | Death/Black Metal |
| 1842. | Beast | Black/Thrash Metal |
| 1843. | Beast of Damnation (Ger) | Black Metal |
| 1844. | Beast of Damnation (Hol) | Death/Black Metal |
| 1845. | Beastcraft | Black Metal |
| 1846. | Beastlor | black metal |
| 1847. | Beatrìk | Black Metal (early), Black/Doom Metal (later) |
| 1848. | Beauty of Desolation | Symphonic Black Metal |
| 1849. | Bechard | Black Metal |
| 1850. | Becksvart | Black Metal |
| 1851. | Becoming the Martyr | Blackened Metalcore |
| 1852. | Bedeiah | 'Black' Metal |
| 1853. | Bedim | Black Metal |
| 1854. | Bedlam (Bra) | Black/Death Metal |
| 1855. | Bedwelming | Black Metal |
| 1856. | Beelzeb | Black Metal |
| 1857. | Beelzebub | Black Metal |
| 1858. | Beelzebul | Black Metal |
| 1859. | Beelzeebuth | Death/Black Metal |
| 1860. | Beeroth | 'Black' Metal |
| 1861. | Befallen | Death/Black/Thrash Metal |
| 1862. | Before Christ | Black Metal |
| 1863. | Befoul | Black metal |
| 1864. | Befouled by Flies | Black Metal |
| 1865. | Beggar of Baphomet | Black Metal |
| 1866. | Begoated | Black Metal |
| 1867. | Begotten (Ger) | Black Metal |
| 1868. | Begotten (Ukr) | Black Metal |
| 1869. | Begravel | Black Metal |
| 1870. | Begravelse (Nor) | Black Metal |
| 1871. | Begravelse (US) | Black Metal |
| 1872. | Begrime Exemious | Black/Death Metal |
| 1873. | Beguile | Melodic Death / Black Metal |
| 1874. | Behalf Fiend | Black Metal |
| 1875. | Behatred | Black/Death Metal |
| 1876. | Behead Christ | Black Metal |
| 1877. | Beheaded Baptist | Black Metal |
| 1878. | Beheaded Lamb | Black Metal |
| 1879. | Beheaded Nasrani | Death/Black Metal |
| 1880. | Behelal | Black Metal |
| 1881. | Behell | Black Metal |
| 1882. | Behelmod | Black/Death Metal |
| 1883. | Behemoth (Bra) | Black/Death Metal |
| 1884. | Behemoth (Pol) | Black Metal (early), Black/Death Metal (later) |
| 1885. | Behemoth (Sgp) | Black Metal |
| 1886. | Behemoth (Swe) | Black/Death Metal |
| 1887. | Beherit | Black Metal (1989-1993, 2008-), Dark Ambient (1994-1995) |
| 1888. | Behest (Ser) | Black Metal |
| 1889. | Behexen | Black Metal |
| 1890. | Behind Them | Melodic Black/Death Metal |
| 1891. | Behind Your Fears | Melodic Death/Black Metal |
| 1892. | Behrhem | Melodic Black Metal |
| 1893. | Beithíoch | Black Metal |
| 1894. | Bekhira | Black Metal |
| 1895. | Belathuzur | Black Metal |
| 1896. | Belëf | Black Metal |
| 1897. | Beleg Eus Fall | Melodic Black/Death Metal |
| 1898. | Belenos | Celtic/Pagan Black Metal |
| 1899. | Beleth (Ger) | Black Metal |
| 1900. | Beleth (Pol) | Black Metal |
| 1901. | Belfagor | Black/Thrash Metal |
| 1902. | Belfegor (Fin) | Black Metal |
| 1903. | Belfegor (Per) | Black/Death Metal |
| 1904. | Belfegor (Pol) | Black Metal |
| 1905. | Belfegor (Pol) | Black/Thrash Metal |
| 1906. | Belfrost | Black Metal |
| 1907. | Beli-Yacal | Black Metal |
| 1908. | Belial (Fin) | Black/Death Metal (early), Rock/Punk (later) |
| 1909. | Belial (Sgp) | Black Death Metal |
| 1910. | Belial (Slv) | Black Metal |
| 1911. | Belial Horde | Black Metal |
| 1912. | Beliar (Fin) | Black Metal |
| 1913. | Beliar (Ger) | Black Metal |
| 1914. | Beliar (Hol) | Black Metal |
| 1915. | Belinus | Folk/Black Metal |
| 1916. | Beliye Tapki | Ambient Black/Funeral Doom Metal |
| 1917. | Belkardt | Black Metal |
| 1918. | Belketre | Black Metal |
| 1919. | Bellhharar | Black Metal |
| 1920. | Bellicist | Progressive Black/Death Metal |
| 1921. | Bellicus Daemoniacus | Black Metal |
| 1922. | Belligerence | Melodic Black/Death Metal |
| 1923. | Belligerent Intent | Death/Black Metal |
| 1924. | Bellum (Mex) | Black Metal |
| 1925. | Bellum (US) | Black Metal |
| 1926. | Bellum Animi | Noisy Drone Doom/Black Metal |
| 1927. | Bellzlleb | Thrash/Black Metal |
| 1928. | Belmes | Black Metal |
| 1929. | Belmez | Dark/Black Metal |
| 1930. | Belphegor (Aut) | Death/Black Metal |
| 1931. | Belphegor (Hol) | Black Metal |
| 1932. | Belphegoth | Black Metal |
| 1933. | Belsazar | Black Metal |
| 1934. | Belsemar | Black Metal |
| 1935. | Belshazzar | Black Metal |
| 1936. | Beltane (Nzl) | Black Metal |
| 1937. | Beltane (Rus) | Melodic Black Metal |
| 1938. | Beltane (Swe) | black metal |
| 1939. | Belthan | Black Metal |
| 1940. | Belthil | Black Metal |
| 1941. | Belzabet (Mex) | Epic Black Metal |
| 1942. | Belzabet (Ven) | Black Metal |
| 1943. | Belzagor | Pagan/Black Metal |
| 1944. | Belzebooh! | Death/Black Metal |
| 1945. | Belzebu | Black Metal |
| 1946. | Belzebul (Fra) | Raw Black Metal |
| 1947. | Belzebuth (Aus) | Black Metal |
| 1948. | Belzebuth (Mar) | Melodic Black Metal |
| 1949. | Belzebuth (Tur) | Black Metal |
| 1950. | Belzebuth (Tur) | Black/Death Metal |
| 1951. | Belzec | Black Metal |
| 1952. | Belzéprout | Black Metal |
| 1953. | Belzidum | Raw black metal |
| 1954. | Bemdesar | Black Metal |
| 1955. | Benatnash | Symphonic Medieval Black Metal |
| 1956. | Beneath the Dying Moon | Melodic Black Metal |
| 1957. | Beneath the Red Dawn | progressive death/black metal |
| 1958. | Benemmerinnen | Black Metal |
| 1959. | Beneth | Death/Black Metal |
| 1960. | Benighted (Hrv) | Black metal |
| 1961. | Benighted (Swe) | Black/Death Metal |
| 1962. | Benighted (Swe) | Black Metal |
| 1963. | Benighted (US) | Black Metal |
| 1964. | Benighted (US) | Black Metal |
| 1965. | Benighted in Sodom | Black Metal |
| 1966. | Benighted Leams | Black Metal |
| 1967. | Berdysz | Raw Black Metal/Ambient |
| 1968. | Bereavement (Aus) | Black Metal |
| 1969. | Bereft | Black Metal |
| 1970. | Bergeist | Black Metal |
| 1971. | Bergelmir | Black Metal |
| 1972. | Bergen Belsen S.S. | NS Black Metal/Doom Metal, Oi |
| 1973. | Bergensk | Black Metal/Ambient |
| 1974. | Bergraven | Experimental Black Metal |
| 1975. | Bergtagen | Epic Folk/Black/Doom Metal |
| 1976. | Bergthron | Black Metal |
| 1977. | Berith (Ger) | Black Metal |
| 1978. | Berith (Hol) | Black Metal |
| 1979. | Berkahal | Black Metal |
| 1980. | Berkaial | Black Metal |
| 1981. | Bersatott | Black Metal |
| 1982. | Berserk (Bel) | Black Metal |
| 1983. | Berserk (Esp) | Folk/Black Metal |
| 1984. | Berserker (Pak) | Death/Black/Thrash Metal |
| 1985. | Berserkers Forest | Black Metal |
| 1986. | Berserkerwut | NS Black Metal |
| 1987. | Berserkir | Melodic Black Metal |
| 1988. | Berzabum | Black Metal |
| 1989. | Berzano | Black Metal |
| 1990. | Berzemon | Symphonic Black Metal |
| 1991. | Berzerker | Militaristic Ambient / Ritual Black Metal |
| 1992. | Besaga | Melodic Black Metal |
| 1993. | Besatt | Black Metal |
| 1994. | Besias | Black Metal |
| 1995. | Bestemmia Aeternalis | Black / Death Metal |
| 1996. | Bestia (Est) | Epic Black Metal with Brutal Death Metal Influences |
| 1997. | Bestia (Rus) | Black Metal |
| 1998. | Bestial (Bra) | Blackened Death/Thrash Metal |
| 1999. | Bestial (Bra) | Black Metal |
| 2000. | Bestial (Rus) | Black Metal (early), Death Metal (later) |
| 2001. | Bestial 666 | Black Metal |
| 2002. | Bestial Atrocity | Black Metal |
| 2003. | Bestial Christ | Black Metal |
| 2004. | Bestial Creation | Black Metal |
| 2005. | Bestial Cult | Black Metal |
| 2006. | Bestial Devastation (Fin) | Black/Thrash Metal |
| 2007. | Bestial Hell Axe | Thrash/Black Metal |
| 2008. | Bestial Holocaust | Thrash/Black Metal |
| 2009. | Bestial Hordes | Black/Thrash Metal |
| 2010. | Bestial Incarnation | Black Metal |
| 2011. | Bestial Lust (Bra) | Black Metal |
| 2012. | Bestial Lust (Bz) | Black Metal |
| 2013. | Bestial Lust (Ita) | Black Metal |
| 2014. | Bestial Mockery | Black/Thrash Metal |
| 2015. | Bestial Raids | Death/Black Metal |
| 2016. | Bestial Ritual | Black Metal |
| 2017. | Bestial Sacrifice | Black Metal |
| 2018. | Bestial Summoning | Black Metal |
| 2019. | Bestial Torment | Black/Thrash Metal (early) Death Metal with Hardcore/Punk Influences (later) |
| 2020. | Bestial Torture | Black/Thrash Metal |
| 2021. | Bestial War | Black/Death Metal |
| 2022. | Bestial Warlust | Black/Death Metal |
| 2023. | Bestial Wrath | Black Metal |
| 2024. | Bestialized | Black Metal |
| 2025. | Bestialust | Black Metal |
| 2026. | Bestir | Blackened Death Metal |
| 2027. | Bestymator | Black Metal |
| 2028. | Bete Noire | Thrash/Black Metal |
| 2029. | Bethel | Black Metal |
| 2030. | Bethlehem (Ger) | Black / Dark Metal (early), Experimental rock / metal (later) |
| 2031. | Bethor (Grc) | Black Metal |
| 2032. | Bethor (Ser) | Black Metal |
| 2033. | Bethroned | Black Metal |
| 2034. | Bethzaida | Death / Black Metal |
| 2035. | Betrail | Black Metal |
| 2036. | Betrayed (Ger) | Death/Black Metal |
| 2037. | Betrothing Dejection | Death Metal, Black Metal, Grindcore |
| 2038. | Between the Frost | Black / Death Metal |
| 2039. | Beu Ribe | Gothic/Black Metal |
| 2040. | Bewaarder | Black/Death Metal |
| 2041. | Bewitched (Chl) | Heavy Doom/Black Metal, Ambient |
| 2042. | Bewitched (Swe) | Black/Thrash/Power Metal |
| 2043. | Beyond Dreams | Death/Black Metal (early), Power/Thrash Metal (later) |
| 2044. | Beyond Helvete | Black Metal |
| 2045. | Beyond Light | Depressive Black Metal |
| 2046. | Beyond North | Black / Death Metal |
| 2047. | Beyond Shadows | Melodic Black Metal |
| 2048. | Beyond the Dream | Melodic Gothic/Black Metal |
| 2049. | Beyond the Ninth Wave | Black Metal |
| 2050. | Beyond the Northwinds | Black Metal / Ambient |
| 2051. | Beyond the Sanity | Doom/Black Metal |
| 2052. | Beyond Ye Grave | Black Metal |
| 2053. | Bhaobhan Sidhe | Electronic/Ambient/Black Metal |
| 2054. | Bhoidhos | Black Metal |
| 2055. | Biastema | Black Metal |
| 2056. | Bible of Hatred | Black Metal |
| 2057. | Biblical Infamy | Black/Death Metal |
| 2058. | Bicyklothorturerere | Black/Death Metal |
| 2059. | Bifrost (Mex) | Black Metal |
| 2060. | Bifrost (Swe) | Black Metal |
| 2061. | Bifröst (Aut) | Melodic Death/Black Metal |
| 2062. | Big Boss | Black Metal |
| 2063. | Bihor Massif | Raw Black Metal |
| 2064. | Bile (Ger) | Black Metal |
| 2065. | Bilskirnir | Black Metal |
| 2066. | Biophobia | Black Metal |
| 2067. | Birkabein | Raw Black Metal |
| 2068. | Birkenau (US) | Black Metal |
| 2069. | Birkenmoor | Black Metal |
| 2070. | Bishop of Hexen | Symphonic Black Metal |
| 2071. | Bismillah | Black Metal |
| 2072. | Bismukh | Black/Death Metal |
| 2073. | Bisôl | Black Metal/Ambient/Classical |
| 2074. | BitchHammer | Black/Thrash Metal |
| 2075. | Bitru | Black Metal |
| 2076. | Bitter Dawn | Black Metal |
| 2077. | Bitterness (Cze) | Black/Death Metal |
| 2078. | Bizarr | Black Metal |
| 2079. | Bizarrekult | Black Metal |
| 2080. | Bizzare Ordinary | Melodic Black Metal |
| 2081. | Blaac Abour | Black Metal |
| 2082. | Black Abomination | Black Metal |
| 2083. | Black Abyss (Mys) | Black Metal |
| 2084. | Black Achemoth | Black Metal |
| 2085. | Black AD | Black metal |
| 2086. | Black Aeon | Melodic Black/Death Metal |
| 2087. | Black Affliction | Black Metal |
| 2088. | Black Allegiance | Black Metal |
| 2089. | Black Altar | Black Metal |
| 2090. | Black Angel (Per) | Black/Death Metal |
| 2091. | Black Anima | Melodic Black/Heavy Metal |
| 2092. | Black Anvil | Black/Thrash Metal |
| 2093. | Black Art | Black/Death Metal |
| 2094. | Black Arts | Black Metal |
| 2095. | Black Astrology | Black/Death Metal |
| 2096. | Black Autumn (Can) | Black Metal |
| 2097. | Black Autumn (Ger) | Black Metal |
| 2098. | Black Baptism | Black Metal |
| 2099. | Black Beast | Raw Black Metal |
| 2100. | Black Bible | Black Metal |
| 2101. | Black Bile (Aus) | Black Metal |
| 2102. | Black Bile (Cyp) | Blackened Funeral Doom Metal |
| 2103. | Black Bile (US) | Black Metal |
| 2104. | Black Bitch | Black/Thrash Metal |
| 2105. | Black Blessing | Black Metal |
| 2106. | Black Blood (Fin) | Black Metal |
| 2107. | Black Blood (US) | Symphonic Black Metal |
| 2108. | Black Boned Angel (US) | Black Metal/Doom Rock |
| 2109. | Black Candle | Black Metal |
| 2110. | Black Candle's Mist | Black Metal |
| 2111. | Black Chariot | Black Metal |
| 2112. | Black Circle (Swe) | Black Metal |
| 2113. | Black Coma | Black Metal |
| 2114. | Black Communion | Black metal |
| 2115. | Black Countess | Black, Doom/Gothic metal |
| 2116. | Black Cross (Grc) | Black/Death/Doom Metal |
| 2117. | Black Cross (Prt) | Black/Heavy Metal |
| 2118. | Black Crucifixion | Black Metal (early), Dark Metal (later) |
| 2119. | Black Cult | Black Metal |
| 2120. | Black Dawn (Fin) | Black Metal |
| 2121. | Black Death (US) | Thrash/black metal |
| 2122. | Black Death Ritual | Black Metal |
| 2123. | Black Dementia | Melodic Black Metal |
| 2124. | Black Dominator | Black Metal |
| 2125. | Black Dominion | Black Metal |
| 2126. | Black Draugwath | Black Metal |
| 2127. | Black Empire (Bra) | Black Metal |
| 2128. | Black Empire (Can) | Black Metal |
| 2129. | Black Empire (Mex) | Melodic Black Metal (early), Black/Thrash Metal (later) |
| 2130. | Black End Future | Experimental Black/Thrash Metal |
| 2131. | Black Evil | Black/Heavy Metal |
| 2132. | Black Faith | Black Metal |
| 2133. | Black Fire (Col) | Black Metal |
| 2134. | Black Flame | Black Metal |
| 2135. | Black Fog (Nor) | Viking Black Metal |
| 2136. | Black Fog (Rus) | Black Metal |
| 2137. | Black Forest (Aus) | Black Metal |
| 2138. | Black Forest (Mex) | Black Metal |
| 2139. | Black Forest (US) | Black Metal |
| 2140. | Black Fortress | Black Metal |
| 2141. | Black Frost | Black Metal |
| 2142. | Black Fucking Doom | Black/Funeral Doom Metal |
| 2143. | Black Funebre | Black Metal |
| 2144. | Black Funeral (Bra) | Black Metal |
| 2145. | Black Funeral (US) | Black Metal/Dark Ambient |
| 2146. | Black Fury | Symphonic Black Metal |
| 2147. | Black Goat (Esp) | Black Metal |
| 2148. | Black Goat (US) | Black Metal |
| 2149. | Black Goat Attack | Black Metal |
| 2150. | Black Goatsemen | Black Metal |
| 2151. | Black Grail | Black Metal |
| 2152. | Black Grave | Black Metal |
| 2153. | Black Hammer | Death/Black/Thrash Metal |
| 2154. | Black Harmony | Atmospheric Black Metal/Dark Ambient |
| 2155. | Black Harvest (US) | Melodic/Doom/Black Metal |
| 2156. | Black Hate | Black Metal |
| 2157. | Black Hole 23 | Black metal |
| 2158. | Black Hole Generator | Industrial Black Metal |
| 2159. | Black Hole Theory | Death/Black Metal |
| 2160. | Black Holiday | Black/Thrash Metal |
| 2161. | Black Holocaust | Black Metal |
| 2162. | Black Horizons | Black Metal |
| 2163. | Black Horizonz | Black Metal |
| 2164. | Black Howling | Black Metal |
| 2165. | Black Inquisition | Black Metal |
| 2166. | Black Invocation | Black Metal |
| 2167. | Black Jade | Black Metal |
| 2168. | Black Jehovah | Black Metal |
| 2169. | Black Katharsis | Black Metal |
| 2170. | Black Knight Symfonia | Symphonic Black Metal |
| 2171. | Black Kronstadt | Black Metal/Crustcore |
| 2172. | Black Lakes | Blackened Doom Metal |
| 2173. | Black Landscapes | 'Black' Metal with varied influences |
| 2174. | Black Lotus | Black/Folk Metal |
| 2175. | Black Magic (Nor) | Black/Thrash Metal |
| 2176. | Black Majesty (Nor) | Black Metal |
| 2177. | Black Marsh | Black Metal |
| 2178. | Black Mass (Bra) | Black/Thrash Metal |
| 2179. | Black Mass (Nor) | Black Metal |
| 2180. | Black Mass (US) | Black/Death Metal |
| 2181. | Black Mass of Absu | Atmospheric Black/Doom Metal |
| 2182. | Black Mass Perversion | Black Metal |
| 2183. | Black Mass Pervertor | Punky Black Metal |
| 2184. | Black Mass Ritual | Black Metal |
| 2185. | Black Massacre | Symphonic Black/Death Metal |
| 2186. | Black Messiah | Symphonic Black/Folk/Viking Metal |
| 2187. | Black Metal (Hol) | Black Metal |
| 2188. | Black Metal (US) | Black Metal |
| 2189. | Black Misanthropy | Black Metal |
| 2190. | Black Mist | Black Metal |
| 2191. | Black Moon (Chl) | Pagan Black Metal |
| 2192. | Black Moon Rising (Ger) | Black Metal |
| 2193. | Black Mourners Veil | Black/Death Metal |
| 2194. | Black Murder | Black Metal |
| 2195. | Black Nebula | Black Metal |
| 2196. | Black Nocturnal Darkness | Black Metal |
| 2197. | Black Nova | Electronic/Experimental Black Metal |
| 2198. | Black Omen | Melodic Black Metal |
| 2199. | Black Orbit | Black Metal |
| 2200. | Black Ozone | Black Metal |
| 2201. | Black Palace Symphony | Symphonic 'Blackened' Metal |
| 2202. | Black Paladin | Black Metal |
| 2203. | Black Past | Black Metal |
| 2204. | Black Pentagram | Black Metal |
| 2205. | Black Pest | Black Metal |
| 2206. | Black Pestilence | Black Metal with Punk/Noise Influences |
| 2207. | Black Plague (Prt) | Black Metal |
| 2208. | Black Plague (US) | Black Metal |
| 2209. | Black Priest of Satan | Black Metal |
| 2210. | Black Prophecies | Black metal |
| 2211. | Black Prophets | Melodic Black Metal |
| 2212. | Black Putrescence | Raw Black Metal |
| 2213. | Black Rain (Cze) | Black Metal |
| 2214. | Black Realm (Ger) | Raw Black Metal |
| 2215. | Black Realm (US) | Black Metal |
| 2216. | Black Reign (US) | Black Metal |
| 2217. | Black Reign (US) | Black Metal |
| 2218. | Black Rites | Black Metal |
| 2219. | Black Satanic Reich | Black Metal |
| 2220. | Black Scourge | Black Metal |
| 2221. | Black Scrap Metal | Death/Black Metal |
| 2222. | Black Seas of Infinity | Black Metal (early), Dark Ritual Ambient (later) |
| 2223. | Black September (Hol) | NS Black Metal |
| 2224. | Black Serpent | Black Metal |
| 2225. | Black Shadow | Black Metal |
| 2226. | Black Shining Death | Black Metal |
| 2227. | Black Silence | Black Metal |
| 2228. | Black Silence Malignant | Black Metal |
| 2229. | Black Simphony | Melodic Black/Death Metal |
| 2230. | Black Sin | Black Metal |
| 2231. | Black Solitude | Black/Thrash metal |
| 2232. | Black Soul (Fra) | Symphonic Black/Death Metal |
| 2233. | Black Soul (Grc) | Black Metal |
| 2234. | Black Souls Death | Thrash/Death Metal (early), Black Metal (later) |
| 2235. | Black SS Vomit | Black Metal |
| 2236. | Black Stench | Black Metal |
| 2237. | Black Storm Division | NS Black Metal |
| 2238. | Black Sun Rising | NS Black Metal |
| 2239. | Black Sunrise (Ita) | Melodic Black Metal |
| 2240. | Black Swan (Fin) | Melodic Black Metal |
| 2241. | Black Tear (Che) | Black Metal |
| 2242. | Black Tear (Esp) | Black Metal, Death Metal |
| 2243. | Black Tears (Bel) | Death/Black/Progressive Metal |
| 2244. | Black Terror (Cze) | Black Metal |
| 2245. | Black Terror (Per) | Black Metal |
| 2246. | Black Thorns | Gothic Black Metal |
